自宅や会社に荷物があふれていませんか?
当社のトランクルームは市内中心に近く、
また24時間365日出し入れ自由です。
場所

スペースと料金表

初期費用と連帯保証人

配置図

| No. | 所在地 | 賃料 |
|---|---|---|
| 1 | 来住町 | 3,000円 |
| 2 | 西垣生 | 3,000円 |
| 3 | 針田 | 3,500円 |
| 4 | 東温市野田 | 3,500円 |
| 5 | 土居 | 4,000円 |
| 6 | 北梅本 | 4,000円 |
| 7 | 大可賀1丁目 | 4,000円 |
| 8 | 清住 | 4,000円 |
| 9 | 市坪北2丁目 | 4,000円 |
| 10 | 東温市野田 | 4,500円 |
| 11 | 別府 | 4,500円 |
| 12 | 西石井 | 4,500円 |
| 13 | 南久米 | 4,500円 |
| 14 | 南久米 | 4,500円(軽四) |
| 15 | 朝日ヶ丘 | 5,000円 |
| 16 | 南久米 | 5,000円(普) |
| 17 | 和泉 | 5,000円 |
| 18 | 住吉1丁目 | 5,000円; |
| 19 | 市坪北2丁目 | 5,000円 |
| 20 | 保免西1丁目 | 5,000円 |
| 21 | 保免上2丁目 | 5,000円(縦列) |
| 22 | 東長戸 | 5,000円 |
| 23 | 余戸南5丁目 | 5,000円 |
| 24 | 立花 | 5,000円 |
| 25 | 鷺谷町 | 5,000円 |
| No. | 所在地 | 賃料 |
|---|---|---|
| 26 | 南久米 | 5,500円 |
| 27 | 別府A | 5,500円 |
| 28 | 別府B | 5,500円 |
| 29 | 山越1丁目 | 5,500円 |
| 30 | 南江戸 | 6,000円 |
| 31 | 宮西2丁目 | 6,000円(軽四) |
| 32 | 住吉1丁目 | 6,000~8,000円 |
| 33 | 山越3丁目 | 6,000円 |
| 34 | 南町 | 6,000円 |
| 35 | 北土居 | 6,000円 |
| 36 | 持田 | 6,300円(軽) |
| 37 | 宮西2丁目 | 7,000円(普) |
| 38 | 高岡町 | 7,000円 |
| 39 | 束本2 | 7,000円 |
| 40 | 山越1丁目 | 7,000円 |
| 41 | 持田 | 7,350円 |
| 42 | 此花町 | 7,500円(軽四) |
| 43 | 道後今市 | 8,000円 |
| 44 | 宮西2丁目 | 8,000円 |
| 45 | 勝山2丁目 | 8,000円(軽四) |
| 46 | 萱町 | 8,000円 |
| 47 | 此花町 | 8,000円 |
| 48 | 鉄砲町 | 8,800円 |
| 49 | 北持田 | 9,000円(軽四) |
| 50 | 平和通1丁目 | 10,000円 |
| No. | 所在地 | 賃料 |
|---|---|---|
| 51 | 北持田町 | 10,000円(普通車) |
| 52 | 勝山町2丁目 | 10,000円 |
| 53 | 今市 | 10,000円 |
| 54 | 昭和町 | 10,000円 |
| 55 | 萱町6 | 10,000円 |
| 56 | 東一万 | 10,000~12,000円 |
| 57 | 平和通2丁目 | 11,000円 |
| 58 | 東雲町 | 13,000円 |
| 59 | 西一万 | 15,000円 |
| 60 | 中一万 | 15,000円 |
| 61 | 三番町1丁目 | 16,000円 |
| 62 | 千舟町6丁目 | 19,000円 |
| 63 | 千舟町6丁目 | 19,000円(軽四) |
| 64 | 千舟町6丁目 | 21,000円(屋根付き) |
※ 空き情報はお問合せ下さい。
※ 他にも多数ございます、お気軽にお問い合せ下さい。